Ремонт видеокарты ноутбуков на дому
Для вывода изображения на дисплей в ноутбуках используются видеокарты. В бюджетных моделях их встраивают в материнскую плату, более дорогие лэптопы имеют дополнительный слот. Основные признаки:
- дефекты изображения на экране: зеленые полосы, точки, тени;
- при включении ноутбука на дисплее появляется синий экран;
- не запускаются игры;
- компьютер запускается, но изображение не появляется, экран остается черным
При появлении перечисленных симптомов нужно как можно скорее произвести замену видеокарты. Игнорирование проблемы приводит к выходу оборудования из строя.
Поломки бывают двух основных видов:
- Программные - связанные со сбоями в работе ПО или при наличии конфликта устройств;
- Аппаратные возникают в результате механического повреждения целостности видеокарты из-за ударов, падения, перегрева.
Лучшие цены в Красноярске
Вид работы | Срок ремонта | Цена | |
---|---|---|---|
Выезд мастера на дом или в офис | 30 минут | Бесплатно | |
Диагностика | 1 час | Бесплатно | |
Доставка ноутбука в сервисный центр и обратно | 1 день | Бесплатно | |
Замена дисплея ноутбука | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена жесткого диска (HDD) на ноутбуке | 1 день | от 485 Руб. | |
Замена клавиатуры | от 1 до 3 дней | от 485 Руб. | |
Замена кулера ноутбука | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена лампы подсветки матрицы | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена матрицы ноутбука | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена оперативной памяти ноутбука | 1 день | от 485 Руб. | |
Замена разъема питания ноутбука | от 1 до 3 дней | от 485 Руб. | |
Замена северного моста | от 3 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Замена термопасты в ноутбуке | от 1 до 3 дней | от 435 Руб. | |
Замена шлейфа | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена шлейфа монитора | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена экрана | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Замена южного моста | от 3 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Замена USB порта | от 1 до 3 дней | от 485 Руб. | |
Замена wi - fi модуля | от 1 до 3 дней | от 485 Руб. | |
Ремонт залитого ноутбука | от 1 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт замена видеокарты ноутбука | от 3 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт и замена корпуса | от 1 до 5 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт и замена разъемов | от 1 до 3 дней | от 485 Руб. | |
Ремонт или замена шлейфа матрицы | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт крышки ноутбука | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт материнской платы | от 1 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Ремонт TouchPad ноутбука | от 3 до 14 дней | от 585 Руб. | |
Установка или замена процессора ноутбука | 1 день | от 485 Руб. | |
Установка/замена привода DVD/CD/CDRW ноутбука | 1 день | от 485 Руб. | |
Чистка системы охлаждения | от 1 до 3 дней | от 585 Руб. | |
Установка и переустановка Windows | 1 день | от 485 Руб. | |
Удаление вирусов | 1 день | от 485 Руб. |
На все виды работ гарантия до 3-х лет
Услуги по ремонту видеокарт на дому
Большинство программных неисправностей специалисты устраняют на дому. Цена зависит от объема выполненных работ, которые включают в себя:
- переустановку драйверов;
- устранение конфликта устройств;
- обновление программного обеспечения компьютера.
Устранение аппаратных сбоев производится в сервисном центре и состоит из:
- замены пасты в системе охлаждения на ноутбуке;
- очистки оборудования от пыли;
- восстановления контактных площадок между видеокартой и материнской платой;
- полной замены видеочипа.
Самостоятельно выполнять работы по ремонту ноутбука категорически не рекомендуется: это может привести к выходу техники из строя.
Мы готовы помочь
Заполните форму и мы сразу перезвоним